TAYANGAN FILEM CEREKA TAHUN 2010
BIL | JUDUL FILEM | GENRE | KOS PRODUKSI | MULA TAYANG | KUTIPAN KASAR (RM) | BIL PAWAGAM |
1. | Adnan Sempit | KOMEDI / DRAMA | 1.50 juta | 14.01.2010 | 7.66 juta | 61 |
2. | 2 Hati 1 Jiwa | DRAMA | 0.98 juta | 28.01.2010 | 0.40 juta | 44 |
3. | Lu Pikirlah Sendiri The Movie | KOMEDI | 1.73 juta | 11.02.2010 | 2.15 juta | 49 |
4. | Niyang Rapik | SERAM | 1.64 juta | 25.02.2010 | 3.72 juta | 60 |
5. | V3: Samseng Jalanan | AKSI | 1.72 juta | 11.03.2010 | 3.88 juta | 62 |
6. | KL Drift 2 | AKSI | 1.92 juta | 25.03.2010 | 5.67 juta | 65 |
7. | Semerah Cinta Stilleto | AKSI | 1.50 juta | 08.04.2010 | 2.13 juta | 53 |
8. | Hooperz | KOMEDI | 1.27 juta | 22.04.2010 | 0.29 juta | 42 |
9. | Belukar | AKSI / DRAMA / CINTA | 2.10 juta | 06.05.2010 | 0.30 juta | 40 |
10. | Andartu Terlampau 21 Hari Mencari Suami | KOMEDI / CINTA | 0.98 juta | 20.05.2010 | 0.56 juta | 48 |
11. | Lagenda Budak Setan | DRAMA / CINTA | 1.36 juta | 03.06.2010 | 4.28 juta | 51 |
12. | Kecoh Betul | AKSI / KOMEDI | 1.85 juta | 03.06.2010 | 2.03 juta | 53 |
13. | Kapoww!! | AKSI / KOMEDI | 1.98 juta | 17.06.2010 | 0.27 juta | 42 |
14. | Zoo | AKSI / KOMEDI | 01.07.2010 | 2.17 juta | 60 | |
15. | Mantra | SERAM | 1.82 juta | 15.07.2010 | 2.74 juta | 61 |
16. | Senario Asam Garam | KOMEDI / CINTA | 1.70 juta | 09.09.2010 | 2.47 juta | 60 |
17. | 4 Madu | KOMEDI / CINTA | 09.09.2010 | 1.82 juta | 64 | |
18. | Magika | MUZIKAL / FANTASI | 2.40 juta | 23.092010 | 3.14 juta | 60 |
19. | Jangan Pandang Belakang Congkak 2 | KOMEDI / SERAM | 1.80 juta | 07.10.2010 | 4.23 juta | 56 |
20. | Cuti-Cuti Cinta | AKSI / DRAMA / CINTA | 1.20 juta | 21.10.2010 | 3.17 juta | 57 |
21. | Estet | AKSI / KOMEDI | 1.97 juta | 04.11.2010 | 0.35 juta | 47 |
22. | Crayon | DRAMA | 1.31 juta | 11.11.2010 | 0.053 juta | 25 |
23. | 2 Alam | DRAMA | 1.51 juta | 18.11.2010 | 0.44 juta | 83 |
24. | Ngangkung | KOMEDI / SERAM | 1.82 juta | 25.11.2010 | 8.12 juta * | 59 |
25. | Aku Tak Bodoh | KOMEDI / KELUARGA | 1.62 juta | 02.12.2010 | 0.74 juta | 58 |
26. | Hantu Kak Limah Balik Rumah | KOMEDI / SERAM / MISTERI | 1.42 juta | 09.12.2010 | 6.89 juta * | 39 |
27. | Aku Masih Dara | CINTA | 1.50 juta | 09.12.2010 | 2.01 juta * | 56 |
28. | Janin | SERAM | 1.54 juta | 23.12.2010 | 1.20 juta * | 52 |
29. | Damping Malam | 1.82 juta | 30.12.2010 | 0.90 juta * | 62 |
*Kutipan terkini sehingga 4 Januari 2011
Sumber FINAS
No comments:
Post a Comment