Lapuran tahunan Deloitte yang terkini telah dikeluarkan pada hari Khamis. Ia memaparkan perolehan pendapatan pasukan tertinggi di dunia dalam arena bolasepak pada akaun 2009/10.
Real Madrid memperolehi pendapatan tertinggi €438.6m, bertambah 9.3% berbanding tahun sebelumnya.
Posisi 2009/10 | Posisi 2008/09 | Kelab | Pendapatan 09/10 (€j) | Pendapatan 08/09 (€j) |
1 | 1 | Real Madrid, Spain | 438.6 | 401.4 |
2 | 2 | FC Barcelona, Spain | 398.1 | 365.9 |
3 | 3 | Manchester United, England | 349.8 | 327.0 |
4 | 4 | Bayern Munich, Germany | 323.0 | 289.5 |
5 | 5 | Arsenal, England | 274.1 | 263.0 |
6 | 6 | Chelsea, England | 255.9 | 242.3 |
7 | 10 | AC Milan, Italy | 235.8 | 196.5 |
8 | 7 | Liverpool, England | 225.3 | 196.5 |
9 | 9 | Internazionale, Italy | 224.8 | 196.5 |
10 | 8 | Juventus, Italy | 205.0 | 196.5 |
11 | 20 | Manchester City, England | 152.8 | 102.2 |
12 | 15 | Tottenham Hotspur, England | 146.3 | 132.7 |
13 | 11 | Hamburger SV, Germany | 146.2 | 146.7 |
14 | 13 | Olympique Lyonnais, France | 146.1 | 139.2 |
15 | 14 | Olympique de Marseille, France | 141.1 | 132.2 |
16 | 16 | Schalke 04, Germany | 139.8 | 124.5 |
17 | 16 | Athletico de Madrid, Spain | 124.5 | 105.5 |
18 | 12 | AS Roma, Italy | 122.7 | 146.4 |
19 | (n/a) | VfB Stuttgart, Germany | 114.8 | 100.0 |
20 | (n/a) | Aston Villa, England | 109.4 | 99.0 |
No comments:
Post a Comment